
| 建物面積 | 27.54坪 |
| 主建物 | 20.6坪 |
| 附屬建物 | 1.17坪 |
| 公共設施 | 5.76坪 |
| 主建物內含地下室 | 0.57坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.14坪 |
| 屋齡 | 34.4年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 10 / 12 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面寬 | 約10.8米 |
| 深度 | 約6.49米 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 商業區-商一 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1380 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守,週日無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
復興公園
249公尺
近學校
市立青山國(中)小
321公尺
近超市
黃昏市場、全聯
500公尺
近公車站
汐止農會
3公尺




















