
| 建物面積 | 32.76坪 |
| 主建物 | 26.97坪 |
| 附屬建物 | 5.8坪 |
| 公共設施 | -- |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12.86坪 |
| 屋齡 | 50.3年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 2 / 4 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 洗石子 |
| 使用分區 | 住宅區-住四 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G03七張
200公尺
近公園
小金門友誼公園
315公尺
近學校
市立大豐國小
401公尺
近公車站
捷運七張站










