
| 建物面積 | 60.65坪 |
| 主建物 | 37.38坪 |
| 附屬建物 | 5.06坪 |
| 公共設施 | 18.21坪(內含車位:12.97坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 23.29坪 |
| 屋齡 | 35.3年 |
| 樓層 | 6 / 14 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3699 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 清溪翠堤 |
近公園
木柵河濱公園
118公尺
近學校
市立永建國小
529公尺
近超市
7-11
近公車站
復興派出所















