
| 建物面積 | 35.55坪 |
| 主建物 | 30.17坪 |
| 附屬建物 | 2.87坪 |
| 公共設施 | 2.51坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.93坪 |
| 屋齡 | 53.7年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 5 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 洗石子 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G02新店區公所
358公尺
近公園
馬公友誼公園
195公尺
近學校
市立北新國小
535公尺
近超市
惠國市場
近公車站
中正路

















