
| 建物面積 | 47.65坪 | ||
| 主建物 | 20.06坪 | ||
| 附屬建物 | 2.13坪 | ||
| 公共設施 | 25.46坪(內含車位:13.79坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.57坪 | ||
| 屋齡 | 0.5年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 5 / 7 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3386 元/每月 | ||
| 車位 | 私有, 坡道昇降平面 | ||
| 車位管理 | 600元/位/月 | ||
| 社區 | 湯泉美景 | ||
近捷運
Y8十四張
464公尺
近公園
陽光運動園區
570公尺
近學校
國立新店高中
1020公尺
近超市
樂家康
近公車站
溪園路255巷口




















