
| 建物面積 | 52.63坪 |
| 主建物 | 30.29坪 |
| 附屬建物 | 3.17坪 |
| 公共設施 | 19.17坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 17.07坪 |
| 屋齡 | 23.9年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 5 |
| 朝向 | 座 朝東北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 800 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 私有, 平面;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近捷運
G03A小碧潭
222公尺
近公園
小碧潭公園
213公尺
近學校
市立大豐國小
1053公尺
近超市
全聯福利中心新店中央
近公車站
中央路


















