
| 建物面積 | 60.45坪 |
| 主建物 | 29.1坪 |
| 附屬建物 | 31.35坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 16.03坪 |
| 屋齡 | 47.3年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 1-B1 / 5 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
LG03廈安
403公尺
近公園
青年公園
955公尺
近學校
市立雙園國小
584公尺
近超市
雙園市場
近公車站
莒光派出所




















