
| 建物面積 | 28.08坪 |
| 主建物 | 12.97坪 |
| 附屬建物 | 1.14坪 |
| 公共設施 | 13.97坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.05坪 |
| 屋齡 | 0.8年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 4 / 7 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1504 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 私有, 平面機械 |
| 車位管理 | 含在社區管理費內 |
| 社區 | -- |
近捷運
K06安康
526公尺
近公園
碧安公園
近學校
安康高中附設國中
近超市
美廉社新店安民二店
近公車站
安康高中












