
| 建物面積 | 37.67坪 |
| 主建物 | 18.22坪 |
| 附屬建物 | 3.96坪 |
| 公共設施 | 15.49坪(內含車位:10.91坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.51坪 |
| 屋齡 | 24.6年 |
| 樓層 | 5 / 14 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1690 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 春風特區 |
近學校
市立青潭國小
562公尺
近超市
全家
近公車站
青潭廠











