
| 建物面積 | 39.19坪 |
| 主建物 | 18.32坪 |
| 附屬建物 | 2.1坪 |
| 公共設施 | 18.77坪(內含車位:5.18坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.47坪 |
| 屋齡 | 1.1年 |
| 法定用途 | 一般事務所 |
| 樓層 | 2 / 8 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 石材 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 8300 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 塔式車位;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近捷運
G09古亭
530公尺
近公園
師大公園
147公尺
近學校
市立古亭國小
429公尺













