
| 建物面積 | 33.19坪 |
| 主建物 | 24.91坪 |
| 附屬建物 | 6坪 |
| 公共設施 | 2.28坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.67坪 |
| 屋齡 | 31.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5-6 / 24 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面寬 | 約7.2米 |
| 深度 | 約6.1米 |
| 面臨路寬 | 約25米 |
| 使用分區 | 住宅區-住二 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 990 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 宏國大鎮 |
近公園
社區中庭
近學校
市立汐止國小
164公尺
近超市
樂家康
50公尺
近公車站
汐科站北站
150公尺




















