
| 建物面積 | 26.47坪 |
| 主建物 | 22.03坪 |
| 附屬建物 | 4.44坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 11.45坪 |
| 屋齡 | 45.9年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 4 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 洗石子 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G02新店區公所
377公尺
近公園
馬公友誼公園
318公尺
近學校
新北市立五峰國中
120公尺
近超市
惠國市場、美廉社
近公車站
五峰國中













