
| 建物面積 | 58.4坪 |
| 主建物 | 44.63坪 |
| 附屬建物 | 6.48坪 |
| 公共設施 | 7.29坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.29坪 |
| 屋齡 | 39.3年 |
| 法定用途 | 第三種商業區 |
| 樓層 | 2 / 9 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1788 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G19松山
492公尺
近公園
五常公園
249公尺
近學校
市立松山國小
560公尺
近超市
全聯
近公車站
松山農會




















