
| 建物面積 | 44.63坪 |
| 主建物 | 38.68坪 |
| 附屬建物 | 3.52坪 |
| 公共設施 | 2.43坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.56坪 |
| 屋齡 | 35.6年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5 / 7 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O51三和國中
313公尺
近公園
永盛公園
74公尺
近學校
市立永福國小
429公尺
近超市
幸福市場
350公尺
近公車站
捷運三和國中站




















