
| 建物面積 | 21.18坪 |
| 主建物 | 15.48坪 |
| 附屬建物 | 2.04坪 |
| 公共設施 | 3.66坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.09坪 |
| 屋齡 | 39.2年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 7 / 9 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G01新店
5201公尺
近公園
屈尺景觀公園
近學校
市立屈尺國小
1193公尺
近超市
美廉社新店新烏店
近公車站
松林路13號、廣興路口




















