
| 建物面積 | 40.71坪 |
| 主建物 | 36.57坪 |
| 附屬建物 | 4.14坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 19.6坪 |
| 屋齡 | 49.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 4 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 700 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 石油新村 |
近捷運
R17芝山
637公尺
近公園
忠誠公園
369公尺
近學校
市立蘭雅國小
482公尺
近超市
萬家福、士東市場
近公車站
石油新村



















