
| 建物面積 | 40.68坪 |
| 主建物 | 34.58坪 |
| 附屬建物 | 6.1坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.68坪 |
| 屋齡 | 42.1年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 5 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G04大坪林
271公尺
近公園
中興公園
452公尺
近學校
市立大豐國小
462公尺
近超市
樂家康、美廉社
近公車站
大豐路

















