
| 建物面積 | 33.8坪 |
| 主建物 | 29.61坪 |
| 附屬建物 | 4.18坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 22.75坪 |
| 屋齡 | 42.5年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5 / 5 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G02新店區公所
758公尺
近公園
馬公友誼公園
620公尺
近學校
市立北新國小
673公尺
近超市
惠國市場
近公車站
中興中正路口














