
| 建物面積 | 41.54坪 |
| 主建物 | 35.51坪 |
| 附屬建物 | 4坪 |
| 公共設施 | 2.03坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 15.11坪 |
| 屋齡 | 33.6年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 4 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G01新店
534公尺
近公園
碧潭河濱公園
1443公尺
近學校
市立新店國小
121公尺
近超市
碧潭公有零售市場
近公車站
新店轉運站




















