請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 15.04坪 | ||
主建物 | 8.63坪 | ||
附屬建物 | 0坪 | ||
公共設施 | 6.4坪 | ||
土地坪數 | 5.22坪 | ||
屋齡 | 1.3年 | ||
法定用途 | 一般零售業 | ||
樓層 | 1 / 23 | ||
朝向 | 座東 朝西 | ||
面臨路寬 | 約4米 | ||
隔間 | 防火材質 | ||
火警警報器 | 有 | ||
頂樓加蓋 | 否 | ||
產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1503 元/每月 | ||
車位 | 無 | ||
社區 | 岳泰豐鼎 |
近捷運
BL11西門
583公尺
近學校
市立福星國小
430公尺
近超市
三水/西寧