請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 18.34坪 | ||
主建物 | 18.34坪 | ||
附屬建物 | -- | ||
公共設施 | 0坪 | ||
屋齡 | 5.6年 | ||
法定用途 | 住家用 | ||
樓層 | 3 / 5 | ||
朝向 | 座南 朝北 | ||
外牆建材 | 二丁掛 | ||
面臨路寬 | 約4米 | ||
使用分區 | 住4 | ||
隔間 | 無隔間 | ||
頂樓加蓋 | 否 | ||
產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2000 元/每月 | ||
車位 | 無 | ||
社區 | -- |
近捷運
R11中山
263公尺
近公園
中安公園
329公尺
近學校
市立日新國小
507公尺
近超市
康樂市場