請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 41.92坪 | ||
| 主建物 | 28.28坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 13.64坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 店舖 | ||
| 樓層 | 1 / 19 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 外牆建材 | 高級石材 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 有 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4192 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
G03A小碧潭
759公尺
近公園
中央公園
4514公尺
近學校
市立大豐國小
1100公尺
近公車站
新店高中








