請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 52.05坪 | ||
| 主建物 | 34.74坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 17.31坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 辦公室 | ||
| 樓層 | 1 / 36 | ||
| 朝向 | 座東 朝西 | ||
| 面臨路寬 | 約20米 | ||
| 隔間 | 木質 | ||
| 火警警報器 | 有 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4164 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 極景藍區 | ||
近捷運
G03七張
302公尺
近公園
寶徠公園
近學校
市立北新國小
498公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
新店郵局




















