請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 27.17坪 | ||
| 主建物 | 27.16坪 | ||
| 附屬建物 | 0坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
| 屋齡 | 48.2年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1 / 5 | ||
| 朝向 | 座西南 朝東北 | ||
| 外牆建材 | 馬賽克 | ||
| 面臨路寬 | 約20米 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 管理 | 無 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
瑠公公園
447公尺
近學校
市立北新國小
445公尺
近超市
美廉社、全聯福利中心
近公車站
中正路口















