請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 39.5坪 | ||
| 主建物 | 22.25坪 | ||
| 附屬建物 | 4.21坪 | ||
| 公共設施 | 13.03坪 | ||
| 屋齡 | -- | ||
| 法定用途 | 店舖 | ||
| 樓層 | 1 / 15 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 隔間 | 無隔間 | ||
| 火警警報器 | 有 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3555 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 波爾多 | ||
近捷運
Y8十四張
300公尺
近公園
陽光運動園區
895公尺
近學校
市立大豐國小
1372公尺
近公車站
十四張路口
可養寵物




















