請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 19.82坪 | ||
| 主建物 | 18.09坪 | ||
| 附屬建物 | 1.73坪 | ||
| 公共設施 | 0坪 | ||
| 屋齡 | 45.2年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 1 / 4 | ||
| 朝向 | 座西 朝東 | ||
| 外牆建材 | 馬賽克 | ||
| 面寬 | 約3.24米 | ||
| 深度 | 約15.52米 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 隔間 | 水泥 | ||
| 火警警報器 | 無 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
河堤步道
14216公尺
近學校
市立青山國(中)小
241公尺
近超市
全聯超市
50公尺
近公車站
連興街口
200公尺
可養寵物











