請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 15坪 |
| 主建物 | 15坪 |
| 附屬建物 | -- |
| 公共設施 | -- |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 26.31坪 |
| 屋齡 | 56.1年 |
| 樓層 | 1 / 2 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
| 隔間 | 水泥 |
| 火警警報器 | 無 |
| 頂樓加蓋 | 否 |
| 產權登記 | 無 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
安康森林公園
481公尺
近學校
市立安坑國小
626公尺
近超市
全家
近公車站
台北菸廠











