
| 建物面積 | 86.03坪 |
| 主建物 | 42.84坪 |
| 附屬建物 | 9.65坪 |
| 公共設施 | 33.54坪(內含車位:7.69坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.29坪 |
| 屋齡 | 7年 |
| 法定用途 | 第三種商業區 |
| 樓層 | 4 / 30 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 高級石材 |
| 面臨路寬 | 約16米 |
| 隔間 | 水泥 |
| 火警警報器 | 有 |
| 頂樓加蓋 | 否 |
| 產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7550 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 碧波白 |
近捷運
G01新店
316公尺
近公園
碧潭河濱公園
648公尺
近學校
市立新店國小
791公尺
近超市
全聯
近公車站
捷運新店站(北新路)






