房產新聞
作為第一次買房的首購族新手,想買房卻不知道該如何申請房屋貸款?常聽到優惠貸款方案「青年安心成家貸款方案」及「自購住宅貸款利息補貼」又有什麼差異?,究竟要如何挑選到自己心中的理想房子呢?推薦如果想了解如何申請房屋貸款,政府或是銀行又有哪些優惠方案的話,一定要看這篇稿懂觀念!
Q:辦理房屋貸款的流程有哪些?
A:為您介紹房貸流程七步驟:
挑選合適的貸款銀行,比較分析後,選擇適合自己的銀行與房貸產品。可以找房仲或代書主要合作的銀行,或是找自己工作薪轉戶頭的銀行。
填寫房貸申請書,準備建物土地成本、權狀影本、財力證明、薪資明細、扣繳憑單等資料。如果經濟條件不好,可以找連帶保證人。
銀行根據房屋的地段、生活機能、房屋類型、屋齡、坪數等條件進行鑑價,通常會參考房屋買賣的成交價作為申貸金額的依據。
銀行會根據借款人的條件、財力狀況、還款來源、信用狀況、不動產價格進行審核,評估貸款是否通過,以及房貸成數、金額。
簽約對保指的是借款人與銀行簽借款契約。銀行審核房貸通過後,穢語借款人約定時間簽約。借款人需要前往銀行進行對保並開戶,做為日後撥款與繳款的帳戶。
簽約對保完成至銀行撥款前,需要經過抵押權設定,抵押權設定為貸款金額的1.2倍,並投保火險、地震險,保費由借款人支付。
當前面所敘述的步驟皆完成後,銀行會與借款人、代書、履保公司確認交屋日,逕行撥款。
房屋貸款試算 (輸入您貸款的本金、年限、寬限期及利率,我們可為您計算每月房貸還款金額。) |
Q:政府提供哪些優惠的房屋貸款方案?
A:財政部推出的「青年安心成家方案」與內政部的「自購住宅貸款利息補貼」。
青年安心成家方案 | 自購住宅貸款利息補貼 | |
申請時間 | 申請日為110年1月1日至111年12月31日。 屆時視房屋市場情形及民眾之實際需求,再行檢討,必要時得予以延長。 |
110年度的自購住宅貸款利息補貼:110年8月2日9時至110年8月31日17時。 |
對象年齡 | 借款人符合民法規定之成年年齡以上 | 中華民國國民在國內設有戶籍,且符合下列年齡限制之一: 1、已成年。 2、未成年已結婚。 3、未成年,已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家。 |
家庭成員住宅持有狀況 | 借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅者。 | 符合下列一項即可: 1、家庭成員(申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人父母均已死亡且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹)均無自有住宅。 2、申請人持有、其配偶持有或其與配偶、同戶籍之直系親屬共同持有之二年內自購住宅並已辦理貸款,且其家庭成員均無其他自有住宅。 |
貸款額度 | 最高新臺幣800萬元。 最高8成核貸。 | 由承貸金融機構勘驗後依擔保品所在地覈實決定: 臺北市最高為新臺幣250萬元 新北市最高為新臺幣230萬元 其餘直轄市、縣(市)最高為新臺幣210萬元 |
貸款年限 | 貸款年限最長30年,含寬限期3年,本息分期平均攤還或本金分期平均攤還。 | 最長20年,付息不還本之寬限期最長5年。 |
優惠利率 | 一段式機動利率、二段式機動利率或混合式固定利率計息方式擇一,一經選定不得變更。 1、一段式機動利率:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率(下稱基準利率,自109年3月25日起為0.845%)固定加0.585%(目前為1.43%)機動計息。但自110年1月1日起新貸放案件,按基準利率固定加0.555%(目前為1.40%)機動計息。 2、二段式機動利率:前2年按基準利率固定加0.345%(目前為1.19%)機動計息,第3年起按基準利率固定加0.645%(目前為1.49%)機動計息。 3、混合式固定利率:前2年採固定利率,第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%(目前為1.37%)固定計息,第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%(目前為1.47%)固定計息,第3年起按基準利率固定加0.645%(目前為1.49%)機動計息。 |
第一類:利率0.312% 第一類對象指的是: 1、低收入戶或中低收入戶 2、特殊境遇家庭 3、育有未成年子女三人以上(限申請人) 4、於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿二十五歲(限申請人) 5、六十五歲以上(限申請人) 6、受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女 7、身心障礙者 8、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者(AIDS) 9、原住民 10、災民 11、遊民 12、因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人(限申請人) 第二類: 利率0.887% 第二類對象指的是不具第一類條件者。 |
家庭年所得及財產限制 | 無限制。 | 家庭成員所得及財產均應低於下列金額 請參考下方:「110年度自購住宅貸款利息補貼申請標準表」 |
名額 | 無限制。 | 110年度計畫辦理4,000戶。 |
貸款標的 | 申請日前6個月起所購置之住宅。 | 自購住宅之建物主要用途登記應含有「住」、「住宅」、「農舍」、「套房」或「公寓」字樣。 |
搭配措施 | 內政部「自購住宅貸款利息補貼」核定戶,若其住宅購置日期符合本項優惠貸款者,得搭配使用。 | 可與財政部辦理之「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款」搭配使用。 |
資料出處:內政部不動產資訊平台、財政部國庫署青年安心成家貸款,資料檢索日期:2021年8月14日。
110年度自購住宅貸款利息補貼申請標準表
戶籍地 | 家庭成員所得及財產均應低於下列金額 | |||
家庭年所得 | 每人每月平均所得 | 家庭動產限額 | 家庭不動產限額 | |
臺灣省 | 97萬元 | 4萬6,508元 | 289萬元 | 530萬元 |
新北市 | 128萬元 | 5萬4,600元 | 410萬元 | 543萬元 |
臺北市 | 166萬元 | 6萬1,838元 | 653萬元 | 876萬元 |
桃園市 | 131萬元 | 5萬3,484元 | 289萬元 | 540萬元 |
臺中市 | 124萬元 | 5萬1,086元 | 289萬元 | 534萬元 |
臺南市 | 99萬元 | 4萬6,564元 | 289萬元 | 530萬元 |
高雄市 | 115萬元 | 4萬6,694元 | 289萬元 | 532萬元 |
金門縣 | 97萬元 | 4萬2,357元 | 289萬元 | 413萬元 |
連江縣 |
資料出處:內政部不動產資訊平台,資料檢索日期:2021年8月14日。
Q:銀行的房屋貸款利率、優惠有哪些?
A:請參考下方「2021年銀行房貸比較表」
貸款利率 | 貸款期間 | 貸款額度 | 優惠方案 | |
玉山銀行 | 分段式利率1.35%起 | 最長30年 | 玉山銀行房屋鑑價金額的7~8成為原則。 | 優惠方案:「月繳月省房貸」 優惠方案:「誠信COUPON房貸」 優惠方案:「理財型房貸」 |
台新銀行 | 1.6%起 | 最長30年 | 最高貸款額為房屋估價80% | 優惠方案:「好省利房貸」 優惠方案:「如意理財房貸」 |
中國信託 | 1.6%起 | 最長30年 | 最高貸款額為房屋估價80% | 優惠方案:「公教房貸」 |
國泰世華 | 1.37%起 | 最長30年 | 最高貸款額為房屋估價80% | 優惠方案:「優質客戶購屋貸款」 優惠方案:「循環型房屋貸款」 |
上海商銀 | 1.43%起,貸款利率依上海商銀貸款定儲指數機動調整 | 最長30年 | 未註明 | 優惠方案:「牙醫師菁英房貸」 |
中華郵政 | 1.45%起 | 最長30年 | 借款金額最高新臺幣1500萬元,最低新臺幣50萬元。 | 優惠方案:「軍公教優惠貸款」 優惠方案:「好優貸」 |
永豐銀行 | 最低1.53%起(機動計息) | 最長40年 | 最高房屋鑑估價值85% | 優惠方案:「理財型房貸」 |
兆豐銀行 | 最低1.35%起,每月定期浮動計息。 | 房屋首購最長30年,其他貸款最長20年。 寬限期最長3年。 |
最高房屋鑑估價值80% | 優惠方案:「海悅聯名卡購屋優惠方案」 |
資料出處:玉山銀行、台新銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、上海商銀、中華郵政、永豐銀行、兆豐銀行等官方網站,資料檢索日期:2021年8月15日。
備註: 「2021年銀行房貸比較表」所列舉的8間銀行為今年「富比士」雜誌所公布台灣入選「2021年全球最佳銀行」中第1至第8名。資料出處:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3515697
立即查看:更多買屋注意事項 |
延伸閱讀:
2021房屋貸款怎麼貸?新手必知房貸申請、條件、自備款預算基本概念大解析!
第一次買房要如何估預算?3分鐘快速計算你能負擔的房屋貸款金額!
買屋要先買中古屋好,還是預售屋好?大家房屋專業分析給你聽!